INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 356/Pdt.G/2026/PN Jkt.Pst | PT. Kosoema Nanda Putra | 1.PT. Asuransi Kredit Indonesia 2.PT. Asuransi Jasa Raharja Putera 3.PT. Asuransi Sinar Mas 4.PT. Asuransi Asei Indonesia 5.PT. Asuransi Purna Arthanugraha 6.PT. Mclarens Indonesia 7.PT. Radita Hutama Internusa |
Penunjukan Jurusita |
| Tanggal Pendaftaran | Senin, 25 Mei 2026 | ||||||||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Wanprestasi | ||||||||||||||||
| Nomor Perkara | 356/Pdt.G/2026/PN Jkt.Pst | ||||||||||||||||
| Tanggal Surat | Kamis, 21 Mei 2026 | ||||||||||||||||
| Nomor Surat | |||||||||||||||||
| Penggugat |
|
||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
||||||||||||||||
| Tergugat |
|
||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||||||||||||
| Turut Tergugat | - | ||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Turut Tergugat | - | ||||||||||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 0,00 | ||||||||||||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||||||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||||||||||||
| Prodeo | Tidak |
