INFORMASI DETAIL PERKARA
| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 226/Pdt.G/2026/PN Jkt.Pst | 1.ANITA SUPRIYANTI 2.HENDRAWAN, S.T., M.M. 3.SUSI WIDYAWATI S.SOS 4.IRA ARISMAYANTI 5.ASEP KAYUDIN 6.AGI KARISNAWAN 7.MARLINE TANUSUKRIA |
7.PT DJOURNEY FOOD INDONESIA 8.Mustafa Baykal 9.Nurhanipah 10.Syahru Ramadhana |
Sidang pertama |
| Tanggal Pendaftaran | Kamis, 09 Apr. 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Perbuatan Melawan Hukum | ||||||||||||||||||||||||
| Nomor Perkara | 226/Pdt.G/2026/PN Jkt.Pst | ||||||||||||||||||||||||
| Tanggal Surat | Rabu, 08 Apr. 2026 | ||||||||||||||||||||||||
| Nomor Surat | |||||||||||||||||||||||||
| Penggugat |
|
||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
||||||||||||||||||||||||
| Tergugat |
|
||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||||||||||||||||||||
| Turut Tergugat | - | ||||||||||||||||||||||||
| Kuasa Hukum Turut Tergugat | - | ||||||||||||||||||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 0,00 | ||||||||||||||||||||||||
| Petitum | Belum Dapat Ditampilkan | ||||||||||||||||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||||||||||||||||||||
| Prodeo | Tidak |
