| Kembali |
| Nomor Perkara | Penggugat | Tergugat | Status Perkara |
| 234/Pdt.G/2026/PN Jkt.Pst | PT ASEAN ACEH FERTILIZER ( DALAM LIKUIDASI ) | 1.Kementerian Keuangan Republik Indonesia cq Direktorat Jenderal Perbendaharaan cq Direktorat Sistem Manajemen Investasi cq Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Khusus Investasi 2.PT PERTAMINA (Persero) 3.PT Pupuk Iskandar Muda 4.PT Rekayasa Industri |
Persidangan |
| Tanggal Pendaftaran | Selasa, 14 Apr. 2026 | ||||||||||
| Klasifikasi Perkara | Lain-Lain | ||||||||||
| Nomor Perkara | 234/Pdt.G/2026/PN Jkt.Pst | ||||||||||
| Tanggal Surat | Jumat, 10 Apr. 2026 | ||||||||||
| Nomor Surat | |||||||||||
| Penggugat |
|
||||||||||
| Kuasa Hukum Penggugat |
|
||||||||||
| Tergugat |
|
||||||||||
| Kuasa Hukum Tergugat | |||||||||||
| Turut Tergugat | - | ||||||||||
| Kuasa Hukum Turut Tergugat | - | ||||||||||
| Nilai Sengketa(Rp) | 0,00 | ||||||||||
| Petitum | 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya; 2. Menyatakan PT Asean Aceh Fertilizer (Dalam Likuidasi) telah dilikuidasi berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 14 Januari 2006 dan dinyatakan dalam Akta Pernyataan Keputusan Rapat Nomor 13 tanggal 9 Februari 2006 Jo Berita Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2006 tanggal 24 Februari 2006; 3. Menyatakan Para Tergugat adalah Para Kreditor PT Asean Aceh Fertilizer (Dalam Likuidasi) yang memiliki tagihan mata uang asing (USD) kepada Penggugat; 4. Menyatakan kurs mata uang asing (USD) terhadap mata uang Rupiah (IDR) berdasarkan Kurs saat PT Asean Aceh Fertilizer (Dalam Likuidasi) diputuskan likuidasi dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 14 Januari 2006 (laporan keuangan 2006) adalah USD 1 (satu dolar Amerika Serikat) = Rp 9.205,- (sembilan ribu dua ratus lima rupiah);
... dst. |
||||||||||
| Pihak Dipublikasikan | Ya | ||||||||||
| Prodeo | Tidak |
