DAFTAR PERKARA KPPU
Pembaharuan Data : - WIB, Total : 33 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 1/Pdt.Sus-KPPU/2026/PN Jkt.Pst | 12 Jan 2026 | KPPU | Pemohon Keberatan:PT Dieselindo Utama Nusa Termohon Keberatan:Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI | Persidangan | 127 Hari | [detil] |
| 2 | 2/Pdt.Sus-KPPU/2026/PN Jkt.Pst | 12 Jan 2026 | KPPU | Pemohon Keberatan:PT Rolls Royce Solutions Indonesia Termohon Keberatan:Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI | Persidangan | 127 Hari | [detil] |
| 3 | 3/Pdt.Sus-KPPU/2025/PN Jkt.Pst | 25 Aug 2025 | KPPU | Pemohon Keberatan:Louis Dreyfus Company Melbourne Holdings Pty Ltd Termohon Keberatan:Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI | Minutasi | 119 Hari | [detil] |
| 4 | 4/Pdt.Sus-KPPU/2025/PN Jkt.Pst | 25 Aug 2025 | KPPU | Pemohon Keberatan:PT SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA Termohon Keberatan:1.KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA 2.SANY INTERNATIONAL DEVELOPMENT, LTD. 3.PT SANY INDONESIA MACHINERY 4.PT SANY INDONESIA HEAVY EQUIPMENT | Persidangan | 267 Hari | [detil] |
| 5 | 5/Pdt.Sus-KPPU/2025/PN Jkt.Pst | 25 Aug 2025 | KPPU | Pemohon Keberatan:SANY INTERNATIONAL DEVELOPMENT, LTD. Termohon Keberatan:1.KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA 2.PT SANY INDONESIA MACHINERY 3.PT SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA 4.PT SANY INDONESIA HEAVY EQUIPMENT | Persidangan | 267 Hari | [detil] |
| 6 | 6/Pdt.Sus-KPPU/2025/PN Jkt.Pst | 25 Aug 2025 | KPPU | Pemohon Keberatan:PT SANY INDONESIA MACHINERY Termohon Keberatan:1.KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA 2.SANY INTERNATIONAL DEVELOPMENT, LTD. 3.PT SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA 4.PT SANY INDONESIA HEAVY EQUIPMENT | Persidangan | 267 Hari | [detil] |
| 7 | 7/Pdt.Sus-KPPU/2025/PN Jkt.Pst | 25 Aug 2025 | KPPU | Pemohon Keberatan:PT SANY INDONESIA HEAVY EQUIPMENT Termohon Keberatan:1.KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA REPUBLIK INDONESIA 2.SANY INTERNATIONAL DEVELOPMENT, LTD. 3.PT SANY INDONESIA MACHINERY 4.PT SANY HEAVY INDUSTRY INDONESIA | Persidangan | 267 Hari | [detil] |
| 8 | 2/Pdt.Sus-KPPU/2025/PN Jkt.Pst | 10 Mar 2025 | KPPU | Pemohon Keberatan:1.PT. MARUKA INDONESIA 2.Tn. HIROO YOSHIDA Termohon Keberatan:Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI | Minutasi | 157 Hari | [detil] |
| 9 | 1/Pdt.Sus-KPPU/2025/PN Jkt.Pst | 07 Feb 2025 | KPPU | Pemohon Keberatan:Google LLC Termohon Keberatan:Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI | Penyerahan Kontra Memori Kasasi | 132 Hari | [detil] |
| 10 | 5/Pdt.Sus-KPPU/2024/PN Jkt.Pst | 24 Dec 2024 | KPPU | Pemohon Keberatan:1.PT Multi Teknindo Infotronika 2.Kelompok Kerja Pengadaan Cryo-Em, Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature for Life Science dan TEM For Material Science pada Satuan Kerja Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi, BRIN Tahun Anggaran 2022 3.Pejabat Pembuat Komitmen Pengadaan Cryo-Em, Transmission Electron Microscope (TEM) Room Temperature for Life Science dan TEM For Material Science pada Satuan Kerja Deputi Infrastruktur Riset dan Inovasi, BRIN Tahun Anggaran 2022 Termohon Keberatan:Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI | Penyerahan Kontra Memori Kasasi | 135 Hari | [detil] |
| 11 | 4/Pdt.Sus-KPPU/2024/PN Jkt.Pst | 22 Nov 2024 | KPPU | Pemohon Keberatan:PT Tamaris Hidro Termohon Keberatan:Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI | Pemberitahuan Putus Kasasi | 94 Hari | [detil] |
| 12 | 3/Pdt.Sus-KPPU/2024/PN Jkt.Pst | 14 Oct 2024 | KPPU | Pemohon Keberatan:PT Morula Indonesia Termohon Keberatan:Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI | Penyerahan Kontra Memori Kasasi | 99 Hari | [detil] |
| 13 | 2/Pdt.Sus-KPPU/2024/PN Jkt.Pst | 30 Sep 2024 | KPPU | Pemohon Keberatan:PT Bundamedik Tbk Termohon Keberatan:Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI | Putusan Kasasi | 107 Hari | [detil] |
| 14 | 1/Pdt.Sus-KPPU/2024/PN Jkt.Pst | 23 Jul 2024 | KPPU | Pemohon Keberatan:PT Hardaya Inti Plantations Termohon Keberatan:Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI | Pengiriman Berkas Kasasi | 121 Hari | [detil] |
| 15 | 14/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Jkt.Pst | 27 Dec 2023 | KPPU | Pemohon Keberatan:PT. Galih Medan Persada Termohon Keberatan:1.Komisi Pengawas Persaingan Usaha 2.PT. Wanita Mandiri Perkasa 3.PT. Tamiang Karya 4.PT. Andesmont Sakti | Pemberitahuan Putusan | 874 Hari | [detil] |
| 16 | 12/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Jkt.Pst | 22 Dec 2023 | KPPU | Pemohon Keberatan:PT. Wanita Mandiri Perkasa Termohon Keberatan:Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI | Pemberitahuan Putusan | 879 Hari | [detil] |
| 17 | 13/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Jkt.Pst | 22 Dec 2023 | KPPU | Pemohon Keberatan:PT LAMBOK ULINA Termohon Keberatan:Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI | Pengiriman Berkas Kasasi | 202 Hari | [detil] |
| 18 | 11/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Jkt.Pst | 29 Aug 2023 | KPPU | Pemohon Keberatan:Perusahaan Perseroan (Persero) PT Len Industri Termohon Keberatan:Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI | Pemberitahuan Putus Kasasi | 301 Hari | [detil] |
| 19 | 10/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Jkt.Pst | 01 Aug 2023 | KPPU | Pemohon Keberatan:PT. Jakarta Propertindo Perseroda Termohon Keberatan:Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia | Pemberitahuan Putus Kasasi | 156 Hari | [detil] |
| 20 | 9/Pdt.Sus-KPPU/2023/PN Jkt.Pst | 31 Jul 2023 | KPPU | Pemohon Keberatan:1.PT PP (Persero), Tbk 2.PT Jaya Konstruksi Manggala Pratama, Tbk Termohon Keberatan:Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI | Pemberitahuan Putus Kasasi | 157 Hari | [detil] |
